Koenigsegg CC8S 1998 – 4.7 i V8 32V (655 hp)
Brand | Koenigsegg |
Model | CC |
Generation | CC8S |
エンジン | 4.7 i V8 32V (655 hp) |
ドア | 2 |
電力 | 655 hp / 6800 rpm |
最大速度 | 390 km/h |
加速0-100 km / h | 3.5 sec |
燃料タンク容量 | 80 (L), (l), (ℓ) |
生産に投入した年 | 1998 |
クーペタイプ | Coupe |
座席数 | 2 |
Length | 4190 (mm), (㎜) |
幅 | 1990 (mm), (㎜) |
高さ | 1070 (mm), (㎜) |
ホイールベース | 2660 (mm), (㎜) |
荷物の最大量(トランク) | 120 (L), (l), (ℓ) |
エンジンの位置 | Middle, longitudinal |
エンジン排気量 | 4700 (cm3) |
トルク | 750 Nm/5000 rpm. |
燃料システム | Multi-point injection |
タービン | Turbocharging |
バルブトレイン | - |
シリンダーの位置 | V engine |
シリンダー数 | 8 |
圧縮比 | 8.6 |
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 |
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) |
Drive Wheel | Rear wheel drive |
ギア数(マニュアルトランスミッション | 6 |
Koenigsegg CC8S 1998 – 4.7 i V8 32V (655 hp) 画像
類似車
×