Koenigsegg CCX 2008 – 4.8 V8 (888 hp) Edition
Brand | Koenigsegg |
Model | CC |
Generation | CCX |
エンジン | 4.8 V8 (888 hp) Edition |
ドア | 2 |
電力 | 888 hp / 7000 rpm |
最大速度 | 400+ km/h |
加速0-100 km / h | 3.0 sec |
加速0-200 km / h | 9.05 sec |
100 km / h-0 | 32 m |
燃料タンク容量 | 70 (L), (l), (ℓ) |
生産に投入した年 | 2008 |
クーペタイプ | Targa |
座席数 | 2 |
Length | 4293 (mm), (㎜) |
ミラーを含む幅 | 1996 |
高さ | 1114 (mm), (㎜) |
抗力係数 | 0.36 |
ライドハイト | 92-95 |
荷物の最小量(トランク) | 120 (L), (l), (ℓ) |
エンジンの位置 | Rear, longitudinal |
エンジン排気量 | 4800 (cm3) |
トルク | 940 Nm/5800 rpm. |
燃料システム | Multi-point injection |
タービン | Twin Turbo |
バルブトレイン | DOHC |
シリンダーの位置 | V engine |
シリンダー数 | 8 |
圧縮比 | 8.6 |
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 |
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) |
Drive Wheel | Rear wheel drive |
ギア数(マニュアルトランスミッション | 6 |
Koenigsegg CCX 2008 – 4.8 V8 (888 hp) Edition 画像
類似車
×