Opel Insignia Grand Sport 2017 – 2.0 CDTI (170 hp)
Brand | Opel |
Model | Insignia |
Generation | Insignia Grand Sport |
エンジン | 2.0 CDTI (170 hp) |
ドア | 5 |
電力 | 170 hp / 3500-4000 rpm |
最大速度 | 226 km/h |
加速0-100 km / h | 8.7 sec |
燃料タンク容量 | 62 (L), (l), (ℓ) |
生産に投入した年 | 2017 |
クーペタイプ | Hatchback |
座席数 | 5 |
Length | 4897 (mm), (㎜) |
幅 | 1863 (mm), (㎜) |
ミラーを折り畳んだ状態の幅 | 1941 |
ミラーを含む幅 | 2093 |
高さ | 1455 (mm), (㎜) |
ホイールベース | 2829 (mm), (㎜) |
フロントトラック | 1607 (mm), (㎜) |
背面(背面)トラック | 1610 (mm), (㎜) |
フロントオーバーハング | 990 |
リアオーバーハング | 1078 |
荷物の最小量(トランク) | 490 (L), (l), (ℓ) |
荷物の最大量(トランク) | 1450 (L), (l), (ℓ) |
エンジンの位置 | Front, transversely |
エンジン排気量 | 1956 (cm3) |
トルク | 400 Nm/1750-2500 rpm. |
燃料システム | Diesel Commonrail |
タービン | Turbocharging |
バルブトレイン | DOHC |
シリンダーの位置 | Inline |
シリンダー数 | 4 |
シリンダボア | 83 (mm), (㎜) |
ピストンストローク | 90.4 (mm), (㎜) |
圧縮比 | 16.5 |
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 |
燃料のタイプ | Diesel |
Drive Wheel | Front wheel drive |
ギア数(マニュアルトランスミッション | 6 |
Opel Insignia Grand Sport 2017 – 2.0 CDTI (170 hp) 画像
類似車
×