ZX Landmark 2007 – 2.4 (126 hp)
Brand | ZX |
Model | Landmark |
Generation | Landmark |
エンジン | 2.4 (126 hp) |
ドア | 5 |
電力 | 126 hp / 5200 rpm |
最大速度 | 140 km/h |
燃料タンク容量 | 73 (L), (l), (ℓ) |
生産に投入した年 | 2007 |
クーペタイプ | Off-road vehicle |
座席数 | 7 |
Length | 5020 (mm), (㎜) |
幅 | 1750 (mm), (㎜) |
高さ | 1735 (mm), (㎜) |
ホイールベース | 2850 (mm), (㎜) |
フロントトラック | 1472 (mm), (㎜) |
背面(背面)トラック | 1477 (mm), (㎜) |
モデルエンジン | 4G64 S4M(Mitsubishi) |
エンジン排気量 | 2351 (cm3) |
トルク | 193 Nm/3000 rpm. |
燃料システム | Multi-point injection |
バルブトレイン | DOHC |
シリンダーの位置 | Inline |
シリンダー数 | 4 |
シリンダボア | 86.5 (mm), (㎜) |
ピストンストローク | 100 (mm), (㎜) |
圧縮比 | 9.5 |
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 |
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) |
Drive Wheel | Rear wheel drive |
ギア数(マニュアルトランスミッション | 5 |
ZX Landmark 2007 – 2.4 (126 hp) 画像
類似車
×